New York Giants



Odell Beckham Jr.
#13 · Wide Receiver · New York Giants
5' 11" · 198 lbs
Receiving
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 12 | 91 | 132 | 1,305 | 14.3 | 12 | 80 | 57 | 0 | 0 |
| 2015 | 15 | 96 | 159 | 1,450 | 15.1 | 13 | 87 | 67 | 2 | 0 |
| 2016 | 16 | 101 | 169 | 1,367 | 13.5 | 10 | 75 | 65 | 2 | 1 |
| 2017 | 4 | 25 | 41 | 302 | 12.1 | 3 | 48 | 15 | 0 | 0 |
| 2018 | 12 | 77 | 124 | 1,052 | 13.7 | 6 | 51 | 51 | 0 | 0 |
| 2019 | 16 | 74 | 133 | 1,035 | 14.0 | 4 | 89 | 44 | 0 | 0 |
| 2020 | 7 | 23 | 43 | 319 | 13.9 | 3 | 43 | 17 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 17 | 34 | 232 | 13.6 | 0 | 26 | 11 | 0 | 0 |
| 2021 | 8 | 27 | 48 | 305 | 11.3 | 5 | 54 | 16 | 0 | 0 |
| 2021 | 14 | 44 | 82 | 537 | 12.2 | 5 | 54 | 27 | 0 | 0 |
| 2023 | 14 | 35 | 64 | 565 | 16.1 | 3 | 51 | 27 | 1 | 1 |
| 2024 | 9 | 9 | 18 | 55 | 6.1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 12 | 7 | 35 | 5.0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 15 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 16 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 12 | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 16 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 7 | 3 | 72 | 24.0 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Passing
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 12 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 1.3 |
| 2015 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2016 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | 0.1 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2018 | 12 | 2 | 2 | 100.0 | 106 | 53.0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 158.3 | 100.0 |
| 2019 | 16 | 1 | 2 | 50.0 | 20 | 10.0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 85.4 | 81.0 |
| 2020 | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 18 | 18.0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 118.8 | 98.9 |
| 2021 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2021 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2021 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2023 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2024 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
Returning
| Season | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 12 | 21 | 171 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 15 | 2 | 26 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 16 | 10 | 66 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 2018 | 12 | 8 | 34 | 0 | 2 | 16 | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 2019 | 16 | 1 | -6 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2015 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2016 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2018 | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2019 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2020 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
