Minnesota Vikings



Carson Wentz
#11 · Quarterback · Minnesota Vikings
6' 5" · 237 lbs
Passing
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 16 | 379 | 607 | 62.4 | 3,782 | 6.2 | 16 | 14 | 73 | 33 | 79.3 | 46.7 |
| 2017 | 13 | 265 | 440 | 60.2 | 3,296 | 7.5 | 33 | 7 | 72 | 28 | 101.9 | 78.6 |
| 2018 | 11 | 279 | 401 | 69.6 | 3,074 | 7.7 | 21 | 7 | 58 | 31 | 102.2 | 62.0 |
| 2019 | 16 | 388 | 607 | 63.9 | 4,039 | 6.7 | 27 | 7 | 53 | 37 | 93.1 | 62.8 |
| 2020 | 12 | 251 | 437 | 57.4 | 2,620 | 6.0 | 16 | 15 | 59 | 50 | 72.8 | 41.9 |
| 2021 | 17 | 322 | 516 | 62.4 | 3,563 | 6.9 | 27 | 7 | 76 | 32 | 94.6 | 60.6 |
| 2022 | 8 | 172 | 276 | 62.3 | 1,755 | 6.4 | 11 | 9 | 75 | 26 | 80.2 | 34.4 |
| 2023 | 2 | 17 | 24 | 70.8 | 163 | 6.8 | 2 | 1 | 29 | 2 | 99.8 | 90.2 |
| 2024 | 3 | 12 | 19 | 63.2 | 118 | 6.2 | 0 | 0 | 25 | 4 | 80.6 | 20.6 |
| 2025 | 5 | 110 | 169 | 65.1 | 1,216 | 7.2 | 6 | 5 | 81 | 19 | 85.8 | 43.3 |
| 2026 | 2 | 23 | 39 | 59.0 | 276 | 7.1 | 3 | 0 | 39 | 6 | 106.4 | 51.7 |
Rushing
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 16 | 46 | 150 | 3.3 | 2 | 17 | 15 | 4 | 1 |
| 2017 | 13 | 64 | 299 | 4.7 | 0 | 24 | 26 | 5 | 2 |
| 2018 | 11 | 34 | 93 | 2.7 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| 2019 | 16 | 62 | 243 | 3.9 | 1 | 19 | 21 | 6 | 3 |
| 2020 | 12 | 52 | 276 | 5.3 | 5 | 40 | 25 | 3 | 1 |
| 2021 | 17 | 57 | 215 | 3.8 | 1 | 18 | 21 | 4 | 1 |
| 2022 | 8 | 22 | 86 | 3.9 | 1 | 18 | 4 | 3 | 0 |
| 2023 | 2 | 17 | 56 | 3.3 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 5 | 11 | 57 | 5.2 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 |
| 2026 | 2 | 8 | 5 | 0.6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Receiving
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 16 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Defense
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 2017 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 16 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020 | 12 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021 | 17 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
