New England Patriots



Hunter Henry
#85 · Tight End · New England Patriots
6' 5" · 249 lbs
Receiving
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 15 | 36 | 54 | 478 | 13.3 | 8 | 59 | 30 | 1 | 1 |
| 2017 | 14 | 45 | 63 | 579 | 12.9 | 4 | 34 | 32 | 0 | 0 |
| 2019 | 12 | 55 | 76 | 652 | 11.9 | 5 | 30 | 36 | 1 | 1 |
| 2020 | 14 | 60 | 93 | 613 | 10.2 | 4 | 33 | 35 | 0 | 0 |
| 2021 | 17 | 50 | 75 | 603 | 12.1 | 9 | 35 | 34 | 0 | 0 |
| 2022 | 17 | 41 | 59 | 509 | 12.4 | 2 | 39 | 23 | 0 | 0 |
| 2023 | 14 | 42 | 61 | 419 | 10.0 | 6 | 24 | 29 | 1 | 0 |
| 2024 | 16 | 66 | 97 | 674 | 10.2 | 2 | 35 | 40 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 60 | 87 | 768 | 12.8 | 7 | 36 | 42 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 6 | 8 | 66 | 11.0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 |
Passing
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2017 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2019 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2020 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2023 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2024 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
Returning
| Season | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Defense
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2017 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2019 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 2020 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
