Baltimore Ravens



Mark Andrews
#89 · Tight End · Baltimore Ravens
6' 5" · 250 lbs
Receiving
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 34 | 50 | 552 | 16.2 | 3 | 74 | 28 | 0 | 0 |
| 2019 | 15 | 64 | 98 | 852 | 13.3 | 10 | 51 | 44 | 2 | 1 |
| 2020 | 14 | 58 | 88 | 701 | 12.1 | 7 | 39 | 37 | 2 | 0 |
| 2021 | 17 | 107 | 153 | 1,361 | 12.7 | 9 | 43 | 75 | 1 | 0 |
| 2022 | 15 | 73 | 113 | 847 | 11.6 | 5 | 36 | 48 | 1 | 0 |
| 2023 | 10 | 45 | 61 | 544 | 12.1 | 6 | 38 | 27 | 1 | 0 |
| 2024 | 17 | 55 | 69 | 673 | 12.2 | 11 | 67 | 39 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 48 | 70 | 422 | 8.8 | 5 | 27 | 24 | 1 | 0 |
| 2026 | 2 | 10 | 13 | 98 | 9.8 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 15 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 10 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 10 | 48 | 4.8 | 1 | 35 | 7 | 0 | 0 |
Passing
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2019 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2020 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2022 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 99.9 |
| 2023 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0.1 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 76.7 |
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 99.1 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
Defense
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 17 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2020 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 58 |
| 2022 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 2023 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2025 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
