Cleveland Browns



Deshaun Watson
#4 · Quarterback · Cleveland Browns
6' 3" · 223 lbs
Passing
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 7 | 126 | 204 | 61.8 | 1,699 | 8.3 | 19 | 8 | 72 | 19 | 103.0 | 83.7 |
| 2018 | 16 | 345 | 505 | 68.3 | 4,165 | 8.2 | 26 | 9 | 73 | 62 | 103.1 | 61.8 |
| 2019 | 15 | 333 | 495 | 67.3 | 3,852 | 7.8 | 26 | 12 | 54 | 44 | 98.0 | 70.5 |
| 2020 | 16 | 382 | 544 | 70.2 | 4,823 | 8.9 | 33 | 7 | 77 | 49 | 112.4 | 63.7 |
| 2022 | 6 | 99 | 170 | 58.2 | 1,102 | 6.5 | 7 | 5 | 46 | 20 | 79.1 | 40.4 |
| 2023 | 6 | 105 | 171 | 61.4 | 1,115 | 6.5 | 7 | 4 | 59 | 17 | 84.3 | 43.7 |
| 2024 | 7 | 137 | 216 | 63.4 | 1,148 | 5.3 | 5 | 3 | 35 | 33 | 79.0 | 21.0 |
| 2026 | 2 | 40 | 52 | 76.9 | 443 | 8.5 | 3 | 1 | 55 | 7 | 112.9 | 58.2 |
Rushing
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 7 | 36 | 269 | 7.5 | 2 | 49 | 14 | 1 | 0 |
| 2018 | 16 | 99 | 551 | 5.6 | 5 | 34 | 33 | 3 | 1 |
| 2019 | 15 | 82 | 413 | 5.0 | 7 | 30 | 29 | 6 | 1 |
| 2020 | 16 | 90 | 444 | 4.9 | 3 | 16 | 31 | 4 | 1 |
| 2022 | 6 | 36 | 175 | 4.9 | 1 | 21 | 10 | 1 | 0 |
| 2023 | 6 | 26 | 142 | 5.5 | 1 | 16 | 10 | 2 | 1 |
| 2024 | 7 | 31 | 148 | 4.8 | 1 | 16 | 8 | 2 | 1 |
| 2026 | 2 | 13 | 60 | 4.6 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Receiving
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Defense
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 2018 | 16 | 26 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2019 | 15 | 26 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020 | 16 | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 2024 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
