Jacksonville Jaguars



Jakobi Meyers
#3 · Wide Receiver · Jacksonville Jaguars
6' 2" · 200 lbs
Receiving
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15 | 26 | 41 | 359 | 13.8 | 0 | 35 | 17 | 0 | 0 |
| 2020 | 14 | 59 | 81 | 729 | 12.4 | 0 | 35 | 37 | 1 | 1 |
| 2021 | 17 | 83 | 126 | 866 | 10.4 | 2 | 39 | 42 | 1 | 1 |
| 2022 | 14 | 67 | 96 | 804 | 12.0 | 6 | 48 | 38 | 1 | 1 |
| 2023 | 16 | 71 | 106 | 807 | 11.4 | 8 | 33 | 46 | 0 | 0 |
| 2024 | 15 | 87 | 129 | 1,027 | 11.8 | 4 | 43 | 52 | 0 | 0 |
| 2025 | 7 | 33 | 49 | 352 | 10.7 | 0 | 45 | 15 | 0 | 0 |
| 2025 | 9 | 42 | 61 | 483 | 11.5 | 3 | 50 | 28 | 1 | 1 |
| 2025 | 16 | 75 | 110 | 835 | 11.1 | 3 | 50 | 43 | 1 | 1 |
| 2026 | 2 | 3 | 3 | 68 | 22.7 | 1 | 32 | 3 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 17 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 14 | 2 | -11 | -5.5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 2023 | 16 | 4 | 24 | 6.0 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | 15 | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 9 | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Passing
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2020 | 14 | 2 | 2 | 100.0 | 43 | 21.5 | 2 | 0 | 24 | 0 | 158.3 | 100.0 |
| 2021 | 17 | 2 | 2 | 100.0 | 45 | 22.5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 118.8 | 78.1 |
| 2022 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 41.3 |
| 2023 | 16 | 2 | 3 | 66.7 | 12 | 4.0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 113.9 | 39.8 |
| 2024 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | 0.0 |
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2025 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2025 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
Returning
| Season | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17 | 1 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 2022 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 2023 | 16 | 1 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2024 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 2025 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
