Buffalo Bills



Josh Allen
#17 · Quarterback · Buffalo Bills
6' 5" · 237 lbs
Passing
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 12 | 169 | 320 | 52.8 | 2,074 | 6.5 | 10 | 12 | 75 | 28 | 67.9 | 49.8 |
| 2019 | 16 | 271 | 461 | 58.8 | 3,089 | 6.7 | 20 | 9 | 53 | 38 | 85.3 | 49.4 |
| 2020 | 16 | 396 | 572 | 69.2 | 4,544 | 7.9 | 37 | 10 | 55 | 26 | 107.2 | 76.6 |
| 2021 | 17 | 409 | 646 | 63.3 | 4,407 | 6.8 | 36 | 15 | 61 | 26 | 92.2 | 66.3 |
| 2022 | 16 | 359 | 567 | 63.3 | 4,283 | 7.6 | 35 | 14 | 98 | 33 | 96.6 | 73.4 |
| 2023 | 17 | 385 | 579 | 66.5 | 4,306 | 7.4 | 29 | 18 | 81 | 24 | 92.2 | 70.3 |
| 2024 | 17 | 307 | 483 | 63.6 | 3,731 | 7.7 | 28 | 6 | 64 | 14 | 101.4 | 74.8 |
| 2025 | 17 | 319 | 460 | 69.3 | 3,668 | 8.0 | 25 | 10 | 54 | 40 | 102.2 | 65.4 |
| 2026 | 2 | 40 | 60 | 66.7 | 582 | 9.7 | 5 | 0 | 43 | 4 | 125.8 | 86.5 |
Rushing
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 12 | 89 | 631 | 7.1 | 8 | 45 | 41 | 5 | 1 |
| 2019 | 16 | 109 | 510 | 4.7 | 9 | 36 | 41 | 7 | 2 |
| 2020 | 16 | 102 | 421 | 4.1 | 8 | 24 | 38 | 4 | 4 |
| 2021 | 17 | 122 | 763 | 6.3 | 6 | 34 | 53 | 5 | 2 |
| 2022 | 16 | 124 | 762 | 6.1 | 7 | 44 | 55 | 8 | 2 |
| 2023 | 17 | 111 | 524 | 4.7 | 15 | 23 | 57 | 5 | 3 |
| 2024 | 17 | 102 | 531 | 5.2 | 12 | 30 | 52 | 1 | 0 |
| 2025 | 17 | 112 | 579 | 5.2 | 14 | 40 | 46 | 6 | 2 |
| 2026 | 2 | 20 | 92 | 4.6 | 4 | 21 | 10 | 0 | 0 |
Receiving
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 16 | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Defense
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2019 | 16 | 20 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 56 |
| 2020 | 16 | 37 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2021 | 17 | 36 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| 2022 | 16 | 35 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| 2023 | 17 | 29 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2024 | 17 | 28 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2025 | 17 | 25 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2026 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
