Tennessee Titans



Calvin Ridley
#0 · Wide Receiver · Tennessee Titans
6' 1" · 190 lbs
Receiving
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 64 | 92 | 821 | 12.8 | 10 | 75 | 39 | 2 | 1 |
| 2019 | 13 | 63 | 93 | 866 | 13.7 | 7 | 36 | 47 | 0 | 0 |
| 2020 | 15 | 90 | 143 | 1,374 | 15.3 | 9 | 63 | 65 | 1 | 1 |
| 2021 | 5 | 31 | 52 | 281 | 9.1 | 2 | 22 | 16 | 0 | 0 |
| 2023 | 17 | 76 | 136 | 1,016 | 13.4 | 8 | 59 | 49 | 1 | 0 |
| 2024 | 17 | 64 | 120 | 1,017 | 15.9 | 4 | 63 | 40 | 0 | 0 |
| 2025 | 7 | 17 | 36 | 303 | 17.8 | 0 | 47 | 13 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 2 | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 13 | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 15 | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 17 | 9 | 23 | 2.6 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 8 | 55 | 6.9 | 1 | 19 | 3 | 1 | 1 |
Passing
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2019 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2020 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2023 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
Returning
| Season | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 32 |
Defense
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2019 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| 2020 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 56 |
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 2024 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
