Dallas Cowboys



CeeDee Lamb
#88 · Wide Receiver · Dallas Cowboys
6' 2" · 198 lbs
Receiving
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 | 74 | 111 | 935 | 12.6 | 5 | 52 | 46 | 1 | 1 |
| 2021 | 16 | 79 | 120 | 1,102 | 13.9 | 6 | 49 | 54 | 0 | 0 |
| 2022 | 17 | 107 | 156 | 1,359 | 12.7 | 9 | 39 | 67 | 0 | 0 |
| 2023 | 17 | 135 | 181 | 1,749 | 13.0 | 12 | 92 | 80 | 3 | 2 |
| 2024 | 15 | 101 | 152 | 1,194 | 11.8 | 6 | 65 | 54 | 1 | 1 |
| 2025 | 14 | 75 | 117 | 1,077 | 14.4 | 3 | 74 | 43 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 13 | 17 | 197 | 15.2 | 3 | 38 | 12 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 | 10 | 82 | 8.2 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | 16 | 9 | 76 | 8.4 | 0 | 33 | 4 | 0 | 0 |
| 2022 | 17 | 10 | 47 | 4.7 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 17 | 14 | 113 | 8.1 | 2 | 24 | 6 | 0 | 0 |
| 2024 | 15 | 14 | 70 | 5.0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | 14 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passing
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | 0.0 |
| 2021 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 13.3 |
| 2023 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2024 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2025 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
Returning
| Season | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 | 24 | 172 | 0 | 9 | 27 | 1 | 47 | 1 | 0 | 47 |
| 2021 | 16 | 14 | 139 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| 2021 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2023 | 17 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 86 |
| 2024 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 2025 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
