| Window | G | IP | ERA | WHIP | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 days | 1 | 5 | 3.18 | 1.24 | 3 | 5 |
| Last 30 days | 5 | 22 | 9.41 | 1.77 | 19 | 17 |
| 2026 season | 20 | 94 | 5.23 | 1.43 | 84 | 40 |
How Walker ranks vs qualified MLB pitchers in 2026. Higher percentile = better. The chip on each bar is the percentile (e.g. 11%ile means better than 11% of qualified players).
| Split | IP | ERA | WHIP | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| As starter | 94 | 5.23 | 1.43 | 84 | 40 | 12 |
| Home | 53 | 4.58 | 1.28 | 40 | 20 | 6 |
| Away | 41 | 6.05 | 1.61 | 44 | 20 | 6 |
Last appearance · Jul 21 · 90 pitches
| Pitch | Count | Usage | Avg Velo | Max |
|---|---|---|---|---|
CutterFC | 27 | 30% | 90.3 mph | 91.8 |
ChangeupCH | 15 | 17% | 89.3 mph | 90.5 |
SweeperST | 13 | 14% | 81.5 mph | 83.1 |
SinkerSI | 12 | 13% | 94.2 mph | 95.8 |
Four-Seam FastballFF | 11 | 12% | 93.9 mph | 95.0 |
SliderSL | 8 | 9% | 87.6 mph | 88.8 |
Knuckle CurveKC | 4 | 4% | 80.5 mph | 82.0 |
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | @ Atlanta Braves | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5.23 |
| 2026-07-11 | vs Toronto Blue Jays | 2 | 3 |
| Year | Team | W | L | G | IP | ERA | WHIP | K | BB | HR | K/9 | BB/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Los Angeles Dodgers | 1 | 0 | 8 | 9.1 | 7.71 | 2.04 | 12 | 8 | 2 | 11.57 | 7.71 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 1 |
| 1 |
| 5.36 |
| 2026-07-06 | vs Arizona Diamondbacks | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5.07 |
| 2026-07-01 | @ Chicago Cubs | 4 | 7 | 9 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4.61 |
| 2026-06-26 | vs Los Angeles Dodgers | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3.81 |
| 2026-06-20 | @ Texas Rangers | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3.96 |
| 2026-06-14 | @ Baltimore Orioles | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4.14 |
| 2026-06-08 | vs Cincinnati Reds | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4.33 |
| 2026-06-03 | @ Philadelphia Phillies | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4.53 |
| 2026-05-27 | vs Philadelphia Phillies | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.88 |
| 2018 |
| Los Angeles Dodgers |
| 8 |
| 5 |
| 24 |
| 137.1 |
| 2.62 |
| 0.96 |
| 151 |
| 37 |
| 12 |
| 9.90 |
| 2.42 |
| 2019 | Los Angeles Dodgers | 14 | 4 | 30 | 182.1 | 3.26 | 1.04 | 215 | 37 | 20 | 10.61 | 1.83 |
| 2020 | Los Angeles Dodgers | 1 | 0 | 8 | 36.2 | 3.44 | 0.95 | 42 | 11 | 7 | 10.31 | 2.70 |
| 2021 | Los Angeles Dodgers | 16 | 4 | 33 | 207.2 | 2.47 | 0.97 | 212 | 52 | 19 | 9.19 | 2.25 |
| 2022 | Los Angeles Dodgers | 6 | 3 | 12 | 65.0 | 4.02 | 1.29 | 58 | 17 | 8 | 8.03 | 2.35 |
| 2024 | Los Angeles Dodgers | 1 | 6 | 16 | 75.1 | 5.38 | 1.55 | 64 | 28 | 16 | 7.65 | 3.35 |
| 2025 | Boston Red Sox | 7 | 7 | 23 | 112.1 | 5.45 | 1.56 | 84 | 55 | 22 | 6.73 | 4.41 |
| 2025 | Philadelphia Phillies | 3 | 0 | 3 | 13.2 | 0.66 | 1.17 | 8 | 6 | 0 | 5.27 | 3.95 |
| 2025 | 10 | 7 | 26 | 126.0 | 4.93 | 1.52 | 92 | 61 | 22 | 6.57 | 4.36 |
| 2026 | San Diego Padres | 6 | 5 | 20 | 94.2 | 5.23 | 1.43 | 84 | 40 | 12 | 7.99 | 3.80 |
| Career | — | 63 | 34 | 177 | 934.1 | 3.69 | 1.18 | 930 | 291 | 118 | 8.96 | 2.80 |