| Window | G | IP | ERA | WHIP | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 days | 1 | 6 | 1.50 | 1.17 | 7 | 4 |
| Last 30 days | 5 | 33 | 2.97 | 1.17 | 30 | 13 |
| 2026 season | 21 | 136 | 3.89 | 1.22 | 107 | 37 |
How Sandy ranks vs qualified MLB pitchers in 2026. Higher percentile = better. The chip on each bar is the percentile (e.g. 11%ile means better than 11% of qualified players).
| Split | IP | ERA | WHIP | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| As starter | 136 | 3.89 | 1.22 | 107 | 37 | 14 |
| Home | 66 | 3.26 | 1.06 | 49 | 19 | 4 |
| Away | 70 | 4.48 | 1.38 | 58 | 18 | 10 |
Last appearance · Jul 17 · 104 pitches
| Pitch | Count | Usage | Avg Velo | Max |
|---|---|---|---|---|
SinkerSI | 32 | 31% | 98.2 mph | 100.6 |
Four-Seam FastballFF | 22 | 21% | 98.1 mph | 100.2 |
CutterFC | 21 | 20% | 90.3 mph | 94.0 |
ChangeupCH | 14 | 13% | 91.3 mph | 92.9 |
SweeperST | 10 | 10% | 84.0 mph | 85.9 |
SliderSL | 3 | 3% | 86.7 mph | 87.7 |
CurveballCU | 2 | 2% | 82.0 mph | 82.7 |
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | @ Milwaukee Brewers | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3.89 |
| 2026-07-10 | vs Cleveland Guardians | 7 | 5 |
| Year | Team | W | L | G | IP | ERA | WHIP | K | BB | HR | K/9 | BB/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | St. Louis Cardinals | 0 | 0 | 8 | 8.1 | 4.32 | 1.80 | 10 | 6 | 2 | 10.80 | 6.48 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 8 |
| 1 |
| 3.99 |
| 2026-07-04 | @ Athletics | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4.00 |
| 2026-06-29 | @ Colorado Rockies | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4.20 |
| 2026-06-23 | vs Texas Rangers | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4.01 |
| 2026-06-17 | @ Philadelphia Phillies | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4.18 |
| 2026-06-12 | @ Pittsburgh Pirates | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4.25 |
| 2026-06-07 | vs Tampa Bay Rays | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4.33 |
| 2026-06-01 | @ Washington Nationals | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4.59 |
| 2026-05-26 | @ Toronto Blue Jays | 5 | 10 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4.66 |
| 2018 |
| Miami Marlins |
| 2 |
| 3 |
| 6 |
| 34.0 |
| 3.44 |
| 1.41 |
| 30 |
| 23 |
| 3 |
| 7.94 |
| 6.09 |
| 2019 | Miami Marlins | 6 | 14 | 32 | 197.1 | 3.88 | 1.32 | 151 | 81 | 23 | 6.89 | 3.69 |
| 2020 | Miami Marlins | 3 | 2 | 7 | 42.0 | 3.00 | 1.19 | 39 | 15 | 4 | 8.36 | 3.21 |
| 2021 | Miami Marlins | 9 | 15 | 33 | 205.2 | 3.19 | 1.07 | 201 | 50 | 21 | 8.80 | 2.19 |
| 2022 | Miami Marlins | 14 | 9 | 32 | 228.2 | 2.28 | 0.98 | 207 | 50 | 16 | 8.15 | 1.97 |
| 2023 | Miami Marlins | 7 | 12 | 28 | 184.2 | 4.14 | 1.21 | 151 | 48 | 22 | 7.36 | 2.34 |
| 2025 | Miami Marlins | 11 | 12 | 31 | 174.2 | 5.36 | 1.27 | 142 | 57 | 22 | 7.32 | 2.94 |
| 2026 | Miami Marlins | 10 | 5 | 21 | 136.2 | 3.89 | 1.22 | 107 | 37 | 14 | 7.05 | 2.44 |
| Career | — | 62 | 72 | 198 | 1212.0 | 3.68 | 1.18 | 1,038 | 367 | 127 | 7.71 | 2.73 |