| Window | G | IP | ERA | WHIP | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 days | 1 | 3 | 9.82 | 1.91 | 4 | 2 |
| Last 30 days | 5 | 17 | 6.75 | 1.73 | 18 | 7 |
| 2026 season | 14 | 59 | 6.67 | 1.62 | 59 | 32 |
How Griffin ranks vs qualified MLB pitchers in 2026. Higher percentile = better. The chip on each bar is the percentile (e.g. 11%ile means better than 11% of qualified players).
| Split | IP | ERA | WHIP | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| As starter | 50 | 6.79 | 1.59 | 51 | 26 | 9 |
| In relief | 9 | 6.00 | 1.78 | 8 | 6 | 0 |
| Home | 31 | 5.74 | 1.37 | 35 | 12 | 4 |
| Away | 28 | 7.71 |
Last appearance · Jul 18 · 65 pitches
| Pitch | Count | Usage | Avg Velo | Max |
|---|---|---|---|---|
Four-Seam FastballFF | 18 | 28% | 94.8 mph | 95.6 |
CutterFC | 12 | 18% | 90.6 mph | 91.6 |
SliderSL | 11 | 17% | 88.0 mph | 89.4 |
ChangeupCH | 11 | 17% | 90.6 mph | 91.2 |
SinkerSI | 7 | 11% | 94.3 mph | 95.3 |
Knuckle CurveKC | 4 | 6% | 82.4 mph | 83.0 |
SweeperST | 2 | 3% | 87.1 mph | 87.4 |
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | @ Kansas City Royals | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6.67 |
| 2026-07-09 | vs Arizona Diamondbacks | 4 | 7 |
| Year | Team | W | L | G | IP | ERA | WHIP | K | BB | HR | K/9 | BB/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Los Angeles Angels | 5 | 6 | 18 | 90.1 | 4.58 | 1.22 | 96 | 30 | 14 | 9.56 | 2.99 |
| 1.89 |
| 24 |
| 20 |
| 5 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 5 |
| 0 |
| 6.47 |
| 2026-07-04 | @ Los Angeles Dodgers | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6.71 |
| 2026-06-29 | @ Chicago Cubs | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7.09 |
| 2026-06-23 | vs Atlanta Braves | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7.38 |
| 2026-06-17 | @ St. Louis Cardinals | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6.64 |
| 2026-06-12 | @ Baltimore Orioles | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7.17 |
| 2026-06-06 | vs New York Mets | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6.34 |
| 2026-05-31 | @ Washington Nationals | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7.16 |
| 2026-05-25 | vs Philadelphia Phillies | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7.54 |
| 2020 |
| Los Angeles Angels |
| 2 |
| 3 |
| 11 |
| 56.1 |
| 3.99 |
| 1.37 |
| 56 |
| 23 |
| 8 |
| 8.95 |
| 3.67 |
| 2021 | Los Angeles Angels | 5 | 4 | 14 | 62.2 | 5.60 | 1.48 | 62 | 28 | 14 | 8.90 | 4.02 |
| 2023 | Los Angeles Angels | 7 | 8 | 24 | 127.0 | 4.32 | 1.24 | 139 | 36 | 22 | 9.85 | 2.55 |
| 2024 | Los Angeles Angels | 6 | 13 | 32 | 171.2 | 5.19 | 1.40 | 130 | 66 | 31 | 6.82 | 3.46 |
| 2025 | New York Mets | 7 | 3 | 16 | 76.1 | 3.77 | 1.38 | 70 | 35 | 8 | 8.25 | 4.13 |
| 2026 | San Diego Padres | 1 | 8 | 14 | 59.1 | 6.67 | 1.62 | 59 | 32 | 9 | 8.95 | 4.85 |
| Career | — | 33 | 45 | 129 | 643.2 | 4.84 | 1.36 | 612 | 250 | 106 | 8.56 | 3.50 |