| Window | G | IP | ERA | WHIP | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 30 days | 4 | 21 | 6.00 | 1.33 | 12 | 4 |
| 2026 season | 19 | 103 | 5.14 | 1.33 | 77 | 35 |
How Mitch ranks vs qualified MLB pitchers in 2026. Higher percentile = better. The chip on each bar is the percentile (e.g. 11%ile means better than 11% of qualified players).
| Split | IP | ERA | WHIP | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| As starter | 103 | 5.14 | 1.33 | 77 | 35 | 13 |
| Home | 58 | 5.68 | 1.41 | 44 | 20 | 6 |
| Away | 44 | 4.43 | 1.21 | 33 | 15 | 7 |
Last appearance · Jul 9 · 72 pitches
| Pitch | Count | Usage | Avg Velo | Max |
|---|---|---|---|---|
SinkerSI | 22 | 31% | 92.7 mph | 94.4 |
Four-Seam FastballFF | 18 | 25% | 93.7 mph | 95.1 |
SweeperST | 10 | 14% | 82.1 mph | 83.0 |
CutterFC | 8 | 11% | 89.7 mph | 91.1 |
SliderSL | 5 | 7% | 87.6 mph | 88.9 |
ChangeupCH | 5 | 7% | 88.9 mph | 89.6 |
CurveballCU | 4 | 6% | 77.8 mph | 78.2 |
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | vs Atlanta Braves | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5.14 |
| 2026-07-03 | @ Washington Nationals | 6 | 8 |
| Year | Team | W | L | G | IP | ERA | WHIP | K | BB | HR | K/9 | BB/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Pittsburgh Pirates | 1 | 5 | 11 | 48.0 | 7.13 | 1.83 | 65 | 16 | 6 | 12.19 | 3.00 |
| 5 |
| 5 |
| 0 |
| 1 |
| 3 |
| 5.02 |
| 2026-06-28 | vs Cincinnati Reds | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4.87 |
| 2026-06-23 | vs Seattle Mariners | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4.89 |
| 2026-06-16 | @ Athletics | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4.92 |
| 2026-06-11 | vs Los Angeles Dodgers | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5.14 |
| 2026-06-05 | @ Atlanta Braves | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4.81 |
| 2026-05-30 | vs Minnesota Twins | 4 | 10 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 4.35 |
| 2026-05-24 | @ Toronto Blue Jays | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3.64 |
| 2026-05-19 | @ St. Louis Cardinals | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3.86 |
| 2020 |
| Pittsburgh Pirates |
| 1 |
| 1 |
| 5 |
| 21.2 |
| 2.91 |
| 1.25 |
| 16 |
| 18 |
| 4 |
| 6.65 |
| 7.48 |
| 2021 | Pittsburgh Pirates | 5 | 11 | 23 | 100.2 | 6.17 | 1.79 | 92 | 49 | 10 | 8.23 | 4.38 |
| 2022 | Pittsburgh Pirates | 5 | 12 | 31 | 159.0 | 3.91 | 1.40 | 138 | 60 | 14 | 7.81 | 3.40 |
| 2023 | Pittsburgh Pirates | 13 | 9 | 32 | 194.1 | 4.21 | 1.25 | 210 | 55 | 25 | 9.73 | 2.55 |
| 2024 | Pittsburgh Pirates | 11 | 12 | 31 | 178.0 | 4.25 | 1.30 | 166 | 50 | 23 | 8.39 | 2.53 |
| 2025 | Pittsburgh Pirates | 6 | 15 | 32 | 176.1 | 4.19 | 1.26 | 150 | 51 | 21 | 7.66 | 2.60 |
| 2026 | Pittsburgh Pirates | 6 | 7 | 19 | 103.1 | 5.14 | 1.33 | 77 | 35 | 13 | 6.71 | 3.05 |
| Career | — | 48 | 72 | 184 | 981.1 | 4.58 | 1.38 | 914 | 334 | 116 | 8.38 | 3.06 |