| Window | G | IP | ERA | WHIP | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 days | 1 | 4 | 4.15 | 2.31 | 5 | 5 |
| Last 30 days | 5 | 29 | 4.55 | 1.52 | 26 | 11 |
| 2026 season | 29 | 169 | 4.24 | 1.39 | 143 | 44 |
How George ranks vs qualified MLB pitchers in 2026. Higher percentile = better. The chip on each bar is the percentile (e.g. 11%ile means better than 11% of qualified players).
| Split | IP | ERA | WHIP | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| As starter | 169 | 4.24 | 1.39 | 143 | 44 | 21 |
| Home | 93 | 3.27 | 1.14 | 80 | 20 | 10 |
| Away | 76 | 5.45 | 1.68 | 63 | 24 | 11 |
Last appearance · Sep 16 · 93 pitches
| Pitch | Count | Usage | Avg Velo | Max |
|---|---|---|---|---|
SweeperST | 32 | 34% | 88.8 mph | 91.2 |
SinkerSI | 21 | 23% | 97.1 mph | 98.4 |
Four-Seam FastballFF | 19 | 20% | 97.0 mph | 99.4 |
Knuckle CurveKC | 8 | 9% | 85.2 mph | 86.3 |
ChangeupCH | 5 | 5% | 88.1 mph | 89.6 |
CutterFC | 5 | 5% | 92.8 mph | 94.0 |
SplitterFS | 3 | 3% | 86.8 mph | 87.5 |
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | @ Los Angeles Angels | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4.24 |
| 2026-09-11 | @ Athletics | 6 | 9 |
| Year | Team | W | L | G | IP | ERA | WHIP | K | BB | HR | K/9 | BB/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Seattle Mariners | 8 | 5 | 25 | 130.0 | 3.39 | 1.21 | 133 | 22 | 13 | 9.21 | 1.52 |
| 4 |
| 4 |
| 2 |
| 5 |
| 1 |
| 4.25 |
| 2026-09-05 | vs Athletics | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4.18 |
| 2026-08-31 | @ Boston Red Sox | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4.19 |
| 2026-08-25 | vs Philadelphia Phillies | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4.02 |
| 2026-08-20 | @ Milwaukee Brewers | 3 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4.18 |
| 2026-08-14 | @ Houston Astros | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3.89 |
| 2026-08-08 | vs Tampa Bay Rays | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3.68 |
| 2026-08-02 | vs Minnesota Twins | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.76 |
| 2026-07-27 | @ Texas Rangers | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3.98 |
| 2023 |
| Seattle Mariners |
| 13 |
| 10 |
| 31 |
| 190.2 |
| 3.35 |
| 1.04 |
| 172 |
| 19 |
| 22 |
| 8.12 |
| 0.90 |
| 2024 | Seattle Mariners | 14 | 11 | 33 | 191.0 | 3.53 | 1.07 | 179 | 23 | 22 | 8.43 | 1.08 |
| 2025 | Seattle Mariners | 10 | 8 | 23 | 126.0 | 4.21 | 1.19 | 137 | 29 | 15 | 9.79 | 2.07 |
| 2026 | Seattle Mariners | 9 | 11 | 29 | 169.2 | 4.24 | 1.39 | 143 | 44 | 21 | 7.59 | 2.33 |
| Career | — | 54 | 45 | 141 | 807.1 | 3.72 | 1.17 | 764 | 137 | 93 | 8.52 | 1.53 |