| Window | G | IP | ERA | WHIP | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 days | 3 | 1 | 10.80 | 1.80 | 1 | 2 |
| Last 30 days | 5 | 4 | 4.15 | 0.92 | 2 | 3 |
| 2026 season | 15 | 13 | 5.27 | 1.61 | 12 | 9 |
How Yovanny ranks vs qualified MLB pitchers in 2026. Higher percentile = better. The chip on each bar is the percentile (e.g. 11%ile means better than 11% of qualified players).
| Split | IP | ERA | WHIP | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In relief | 5 | 1.69 | 0.75 | 6 | 1 | 0 |
| In relief | 8 | 7.56 | 2.16 | 6 | 8 | 2 |
| In relief | 13 | 5.27 | 1.61 | 12 | 9 | 2 |
| Home | 4 | 0.00 |
Last appearance · Sep 20 · 16 pitches
| Pitch | Count | Usage | Avg Velo | Max |
|---|---|---|---|---|
SinkerSI | 9 | 56% | 100.0 mph | 100.6 |
SliderSL | 6 | 38% | 92.0 mph | 93.9 |
SplitterFS | 1 | 6% | 89.5 mph | 89.5 |
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | @ St. Louis Cardinals | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5.27 |
| 2026-09-19 | @ St. Louis Cardinals | 0 | 0 |
| Year | Team | W | L | G | IP | ERA | WHIP | K | BB | HR | K/9 | BB/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | New York Yankees | 0 | 0 | 4 | 5.1 | 1.69 | 0.75 | 6 | 1 | 0 | 10.13 | 1.69 |
| 0.23 |
| 6 |
| 0 |
| 0 |
| Home | 4 | 3.86 | 1.50 | 2 | 4 | 1 |
| Home | 9 | 2.00 | 0.89 | 8 | 4 | 1 |
| Away | 3 | 12.27 | 3.00 | 4 | 4 | 1 |
| Away | 1 | 9.00 | 3.00 | 0 | 1 | 0 |
| Away | 4 | 11.57 | 3.00 | 4 | 5 | 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 4.05 |
| 2026-09-16 | vs Philadelphia Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.26 |
| 2026-09-15 | vs Philadelphia Phillies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| 2026-09-08 | @ San Diego Padres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.23 |
| 2026-08-18 | @ Texas Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
| 2026-08-15 | @ New York Mets | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.48 |
| 2026-08-12 | vs Chicago Cubs | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.50 |
| 2026-08-08 | vs Cincinnati Reds | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.35 |
| 2026-08-07 | vs Cincinnati Reds | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.70 |
| 2026 |
| Washington Nationals |
| 0 |
| 2 |
| 11 |
| 8.1 |
| 7.56 |
| 2.16 |
| 6 |
| 8 |
| 2 |
| 6.48 |
| 8.64 |
| 2026 | 0 | 2 | 15 | 13.2 | 5.27 | 1.61 | 12 | 9 | 2 | 7.90 | 5.93 |
| Career | — | 0 | 2 | 15 | 13.2 | 5.27 | 1.61 | 12 | 9 | 2 | 7.90 | 5.93 |