| Window | G | IP | ERA | WHIP | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 days | 2 | 2 | 3.38 | 0.38 | 3 | 0 |
| Last 30 days | 11 | 12 | 3.00 | 1.08 | 15 | 2 |
| 2026 season | 19 | 19 | 1.83 | 0.81 | 25 | 4 |
How Nate ranks vs qualified MLB pitchers in 2026. Higher percentile = better. The chip on each bar is the percentile (e.g. 11%ile means better than 11% of qualified players).
| Split | IP | ERA | WHIP | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In relief | 19 | 1.83 | 0.81 | 25 | 4 | 1 |
| Home | 9 | 0.96 | 0.32 | 11 | 0 | 1 |
| Away | 10 | 2.61 | 1.26 | 14 | 4 | 0 |
Last appearance · Sep 22 · 17 pitches
| Pitch | Count | Usage | Avg Velo | Max |
|---|---|---|---|---|
Four-Seam FastballFF | 15 | 88% | 93.4 mph | 94.9 |
ChangeupCH | 2 | 12% | 81.0 mph | 82.2 |
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | @ Texas Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.83 |
| 2026-09-18 | vs Philadelphia Phillies | 1 | 1 |
| Year | Team | W | L | G | IP | ERA | WHIP | K | BB | HR | K/9 | BB/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | New York Mets | 1 | 0 | 19 | 19.2 | 1.83 | 0.81 | 25 | 4 | 1 | 11.44 | 1.83 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 1.93 |
| 2026-09-15 | vs Baltimore Orioles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.59 |
| 2026-09-13 | @ New York Yankees | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.76 |
| 2026-09-09 | @ Miami Marlins | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.88 |
| 2026-09-08 | @ Miami Marlins | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-06 | vs San Francisco Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-02 | @ Tampa Bay Rays | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 2026-08-31 | @ Tampa Bay Rays | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-08-28 | vs Houston Astros | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Career |
| — |
| 1 |
| 0 |
| 19 |
| 19.2 |
| 1.83 |
| 0.81 |
| 25 |
| 4 |
| 1 |
| 11.44 |
| 1.83 |