| Window | G | IP | ERA | WHIP | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 days | 2 | 4 | 2.08 | 0.69 | 4 | 0 |
| Last 30 days | 5 | 12 | 2.84 | 1.03 | 11 | 3 |
| 2026 season | 11 | 30 | 4.70 | 1.37 | 27 | 10 |
How Ryan ranks vs qualified MLB pitchers in 2026. Higher percentile = better. The chip on each bar is the percentile (e.g. 11%ile means better than 11% of qualified players).
| Split | IP | ERA | WHIP | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| As starter | 21 | 5.06 | 1.59 | 18 | 10 | 3 |
| In relief | 9 | 3.86 | 0.86 | 9 | 0 | 0 |
| Home | 13 | 2.70 | 0.98 | 13 | 4 | 0 |
| Away | 17 | 6.23 |
Last appearance · Jul 21 · 24 pitches
| Pitch | Count | Usage | Avg Velo | Max |
|---|---|---|---|---|
Four-Seam FastballFF | 8 | 33% | 96.1 mph | 97.1 |
CutterFC | 5 | 21% | 90.7 mph | 92.1 |
SliderSL | 3 | 13% | 85.7 mph | 86.2 |
ChangeupCH | 3 | 13% | 89.2 mph | 89.6 |
SweeperST | 3 | 13% | 83.4 mph | 84.1 |
CurveballCU | 1 | 4% | 81.7 mph | 81.7 |
SinkerSI | 1 | 4% | 95.1 mph | 95.1 |
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | @ Houston Astros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.70 |
| 2026-07-18 | @ Milwaukee Brewers | 2 | 3 |
| Year | Team | W | L | G | IP | ERA | WHIP | K | BB | HR | K/9 | BB/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Houston Astros | 7 | 4 | 24 | 86.0 | 4.92 | 1.43 | 87 | 28 | 13 | 9.10 | 2.93 |
| 1.67 |
| 14 |
| 6 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 5.02 |
| 2026-07-10 | vs Cleveland Guardians | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.13 |
| 2026-07-02 | @ Colorado Rockies | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5.55 |
| 2026-06-27 | @ St. Louis Cardinals | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5.06 |
| 2026-06-21 | vs San Francisco Giants | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6.00 |
| 2026-06-15 | @ Philadelphia Phillies | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7.24 |
| 2026-06-10 | vs Arizona Diamondbacks | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.00 |
| 2026-06-05 | vs Tampa Bay Rays | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10.80 |
| 2026-06-02 | @ Washington Nationals | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9.00 |
| 2025 |
| Miami Marlins |
| 0 |
| 3 |
| 3 |
| 15.2 |
| 9.77 |
| 1.72 |
| 10 |
| 8 |
| 4 |
| 5.74 |
| 4.60 |
| 2025 | 7 | 7 | 27 | 101.2 | 5.67 | 1.48 | 97 | 36 | 17 | 8.59 | 3.19 |
| 2026 | Miami Marlins | 0 | 2 | 11 | 30.2 | 4.70 | 1.37 | 27 | 10 | 3 | 7.92 | 2.93 |
| Career | — | 7 | 9 | 38 | 132.1 | 5.44 | 1.45 | 124 | 46 | 20 | 8.43 | 3.13 |