| Window | G | IP | ERA | WHIP | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 days | 2 | 4 | 0.00 | 0.23 | 3 | 0 |
| Last 30 days | 7 | 20 | 4.35 | 1.31 | 20 | 10 |
| 2026 season | 11 | 39 | 2.72 | 1.24 | 29 | 17 |
How Chad ranks vs qualified MLB pitchers in 2026. Higher percentile = better. The chip on each bar is the percentile (e.g. 11%ile means better than 11% of qualified players).
| Split | IP | ERA | WHIP | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| As starter | 24 | 2.96 | 1.40 | 18 | 14 | 1 |
| In relief | 15 | 2.35 | 0.98 | 11 | 3 | 1 |
| Home | 23 | 1.57 | 1.04 | 17 | 10 | 1 |
| Away | 16 | 4.32 | 1.50 |
Last appearance · May 19 · 3 pitches
| Pitch | Count | Usage | Avg Velo | Max |
|---|---|---|---|---|
SinkerSI | 2 | 67% | 95.0 mph | 95.3 |
CutterFC | 1 | 33% | 90.5 mph | 90.5 |
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | @ Chicago Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 |
| 2026-05-16 | @ Minnesota Twins | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Year | Team | W | L | G | IP | ERA | WHIP | K | BB | HR | K/9 | BB/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Milwaukee Brewers | 3 | 8 | 27 | 119.2 | 3.53 | 1.28 | 127 | 40 | 13 | 9.55 | 3.01 |
| 2026 | Milwaukee Brewers |
| 12 |
| 7 |
| 1 |
| 3 |
| 0 |
| 2.75 |
| 2026-05-12 | vs San Diego Padres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.06 |
| 2026-05-09 | vs New York Yankees | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3.15 |
| 2026-05-04 | @ St. Louis Cardinals | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3.45 |
| 2026-04-28 | vs Arizona Diamondbacks | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.57 |
| 2026-04-22 | @ Detroit Tigers | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.35 |
| 2026-04-15 | vs Toronto Blue Jays | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.95 |
| 2026-04-10 | vs Washington Nationals | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.73 |
| 2026-04-04 | @ Kansas City Royals | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.96 |
| 2 |
| 2 |
| 11 |
| 39.2 |
| 2.72 |
| 1.24 |
| 29 |
| 17 |
| 2 |
| 6.58 |
| 3.86 |
| Career | — | 5 | 10 | 38 | 159.1 | 3.33 | 1.27 | 156 | 57 | 15 | 8.81 | 3.22 |